选民登记数字:地方选区
登记在2025年临时登记册上的选民人数:4,144,622
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2025 (临时登记册) | 4,144,622 |
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
2023 | 4,333,106 |
2024 | 4,210,384 |
2025 (临时登记册) | 4,144,622 |
地方选区 | 登记选民人数 |
---|---|
香港岛东 | 381,206 |
香港岛西 | 342,903 |
九龙东 | 443,617 |
九龙西 | 346,857 |
九龙中 | 422,906 |
新界东南 | 440,544 |
新界北 | 409,737 |
新界西北 | 437,313 |
新界西南 | 472,778 |
新界东北 | 446,761 |
性别 | 登记选民人数 |
---|---|
男性 | 1,948,452 |
女性 | 2,196,170 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2025年) (PDF格式)
- 各地方行政区登记选民的年龄组别及性别分布(2025年) (PDF格式)