选民登记数字:地方选区
登记在2025年正式登记册上的选民人数:4,138,992
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2025 | 4,138,992 |
年份 | 登记选民人数 |
---|---|
2016 | 3,779,085 |
2017 | 3,805,069 |
2018 | 3,814,318 |
2019 | 4,132,977 |
2020 | 4,466,944 |
2021 | 4,472,863 |
2022 | 4,412,415 |
2023 | 4,333,106 |
2024 | 4,210,384 |
2025 | 4,138,992 |
地方选区 | 登记选民人数 |
---|---|
香港岛东 | 380,695 |
香港岛西 | 342,689 |
九龙东 | 442,692 |
九龙西 | 346,355 |
九龙中 | 422,161 |
新界东南 | 440,190 |
新界北 | 409,281 |
新界西北 | 436,796 |
新界西南 | 471,978 |
新界东北 | 446,155 |
性别 | 登记选民人数 |
---|---|
男性 | 1,945,017 |
女性 | 2,193,975 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2025年) (PDF格式)
- 各地方行政区登记选民的年龄组别及性别分布(2025年) (PDF格式)