选民登记数字:地方选区
登记在2024年临时登记册上的选民人数:4,207,532
| 年份 | 登记选民人数 |
|---|---|
| 2024 (临时登记册) | 4,207,532 |
| 年份 | 登记选民人数 |
|---|---|
| 2015 | 3,693,942 |
| 2016 | 3,779,085 |
| 2017 | 3,805,069 |
| 2018 | 3,814,318 |
| 2019 | 4,132,977 |
| 2020 | 4,466,944 |
| 2021 | 4,472,863 |
| 2022 | 4,412,415 |
| 2023 | 4,333,106 |
| 2024 (临时登记册) | 4,207,532 |
| 地方选区 | 登记选民人数 |
|---|---|
| 香港岛东 | 390,055 |
| 香港岛西 | 351,284 |
| 九龙东 | 451,008 |
| 九龙西 | 354,316 |
| 九龙中 | 428,362 |
| 新界东南 | 446,182 |
| 新界北 | 414,788 |
| 新界西北 | 440,723 |
| 新界西南 | 480,289 |
| 新界东北 | 450,525 |
| 性别 | 登记选民人数 |
|---|---|
| 男性 | 1,987,554 |
| 女性 | 2,219,978 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2024年) (PDF格式)
- 各地方行政区登记选民的年龄组别及性别分布(2024年) (PDF格式)