选民登记数字:地方选区
登记在2023年临时登记册上的选民人数:4,329,710
| 年份 | 登记选民人数 |
|---|---|
| 2023 (临时登记册) | 4,329,710 |
| 年份 | 登记选民人数 |
|---|---|
| 2014 | 3,507,786 |
| 2015 | 3,693,942 |
| 2016 | 3,779,085 |
| 2017 | 3,805,069 |
| 2018 | 3,814,318 |
| 2019 | 4,132,977 |
| 2020 | 4,466,944 |
| 2021 | 4,472,863 |
| 2022 | 4,412,415 |
| 2023 (临时登记册) | 4,329,710 |
| 地方选区 | 登记选民人数 |
|---|---|
| 香港岛东 | 405,220 |
| 香港岛西 | 363,828 |
| 九龙东 | 464,012 |
| 九龙西 | 368,169 |
| 九龙中 | 436,733 |
| 新界东南 | 457,417 |
| 新界北 | 425,300 |
| 新界西北 | 453,569 |
| 新界西南 | 492,913 |
| 新界东北 | 462,549 |
| 性别 | 登记选民人数 |
|---|---|
| 男性 | 2,049,824 |
| 女性 | 2,279,886 |
- 各立法会地方选区登记选民的年龄组别及性别分布(2023年) (PDF格式)
- 各地方行政区登记选民的年龄组别及性别分布(2023年) (PDF格式)