选民登记主页

选民登记数字

选民登记数字:选举委员会界别分组


2023年选举委员会界别分组投票人分布
界别分组名称 已登记为投票人的数目
团体
(i)
个人
(ii)
总数
(i)+(ii)
第一界别
1 饮食界 124 --- 124
2 商界 [第一] 18 --- 18
3 商界 [第二] 62 --- 62
4 商界 [第三] 87 --- 87
5 香港雇主联合会 16 --- 16
6 金融界 58 --- 58
7 金融服务界 174 --- 174
8 酒店界 56 --- 56
9 进出口界 33 --- 33
10 工业界 [第一] 24 --- 24
11 工业界 [第二] 97 --- 97
12 保险界 93 --- 93
13 地产及建造界 89 --- 89
14 中小企业界 158 --- 158
15 纺织及制衣界 55 --- 55
16 旅游界 111 --- 111
17 航运交通界 202 --- 202
18 批发及零售界 62 --- 62
小计 1,519 --- 1,519
第二界别
1 会计界 37 --- 37
2 建筑、测量、都市规划及园境界 55 --- 55
3 中医界 50 --- 50
4 教育界 1,766 --- 1,766
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 医学及卫生服务界 82 --- 82
8 社会福利界 145 --- 145
9 体育、演艺、文化及出版界 230 --- 230
10 科技创新界 54 --- 54
小计 2,509 --- 2,509
第三界别
1 渔农界 150 --- 150
2 同乡社团 326 --- 326
3 基层社团 407 --- 407
4 劳工界 424 --- 424
小计 1,307 --- 1,307
第四界别
1 乡议局 --- 156 156
2 港九分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 --- 879 879
3 新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 --- 785 785
小计 --- 1,820 1,820
第五界别
1 有关全国性团体香港成员的代表 --- 440 440
小计 --- 440 440
总数 5,335 2,260 7,595