选民登记主页

选民登记数字

选民登记数字:选举委员会界别分组


2022年选举委员会界别分组投票人分布
界别分组名称 已登记为投票人的数目
团体
(i)
个人
(ii)
总数
(i)+(ii)
第一界别
1 饮食界 131 --- 131
2 商界 [第一] 18 --- 18
3 商界 [第二] 71 --- 71
4 商界 [第三] 93 --- 93
5 香港雇主联合会 18 --- 18
6 金融界 58 --- 58
7 金融服务界 188 --- 188
8 酒店界 57 --- 57
9 进出口界 46 --- 46
10 工业界 [第一] 26 --- 26
11 工业界 [第二] 97 --- 97
12 保险界 89 --- 89
13 地产及建造界 89 --- 89
14 中小企业界 192 --- 192
15 纺织及制衣界 57 --- 57
16 旅游界 127 --- 127
17 航运交通界 203 --- 203
18 批发及零售界 63 --- 63
小计 1,623 --- 1,623
第二界别
1 会计界 38 --- 38
2 建筑、测量、都市规划及园境界 55 --- 55
3 中医界 50 --- 50
4 教育界 1,772 --- 1,772
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 医学及卫生服务界 82 --- 82
8 社会福利界 145 --- 145
9 体育、演艺、文化及出版界 230 --- 230
10 科技创新界 54 --- 54
小计 2,516 --- 2,516
第三界别
1 渔农界 151 --- 151
2 同乡社团 324 --- 324
3 基层社团 406 --- 406
4 劳工界 411 --- 411
小计 1,292 --- 1,292
第四界别
1 乡议局 --- 158 158
2 港九分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 --- 1,080 1,080
3 新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 --- 859 859
小计 --- 2,097 2,097
第五界别
1 有关全国性团体香港成员的代表 --- 447 447
小计 --- 447 447
总计 5,431 2,544 7,975