选民登记主页

选民登记数字

选民登记数字:选举委员会界别分组


2021年选举委员会界别分组投票人分布
界别分组名称 已登记为投票人的数目
团体
(i)
个人
(ii)
总数
(i)+(ii)
总计 5,344 2,547 7,891
第一界别
1 饮食界 133 --- 133
2 商界 [第一] 22 --- 22
3 商界 [第二] 71 --- 71
4 商界 [第三] 93 --- 93
5 香港雇主联合会 18 --- 18
6 金融界 55 --- 55
7 金融服务界 192 --- 192
8 酒店界 56 --- 56
9 进出口界 45 --- 45
10 工业界 [第一] 35 --- 35
11 工业界 [第二] 96 --- 96
12 保险界 82 --- 82
13 地产及建造界 91 --- 91
14 中小企业界 190 --- 190
15 纺织及制衣界 57 --- 57
16 旅游界 131 --- 131
17 航运交通界 199 --- 199
18 批发及零售界 63 --- 63
小计 1,629 --- 1,629
第二界别
1 会计界 39 --- 39
2 建筑、测量、都市规划及园境界 55 --- 55
3 中医界 51 --- 51
4 教育界 1,725 --- 1,725
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 医学及卫生服务界 80 --- 80
8 社会福利界 141 --- 141
9 体育、演艺、文化及出版界 223 --- 223
10 科技创新界 54 --- 54
小计 2,458 --- 2,458
第三界别
1 渔农界 146 --- 146
2 同乡社团 316 --- 316
3 基层社团 404 --- 404
4 劳工界 391 --- 391
小计 1,257 --- 1,257
第四界别
1 乡议局 --- 160 160
2 港九分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 --- 1,081 1,081
3 新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 --- 856 856
小计 --- 2,097 2,097
第五界别
1 有关全国性团体香港成员的代表 --- 450 450
小计 --- 450 450