选民登记主页

选民登记数字

选民登记数字:选举委员会界别分组


2021年选举委员会界别分组投票人分布
界别分组名称 已登记为投票人的数目
团体
(i)
个人
(ii)
总数
(i)+(ii)
总计 5,420 2,551 7,971
第一界别
1 饮食界 135 --- 135
2 商界 [第一] 22 --- 22
3 商界 [第二] 71 --- 71
4 商界 [第三] 93 --- 93
5 香港雇主联合会 18 --- 18
6 金融界 55 --- 55
7 金融服务界 195 --- 195
8 酒店界 57 --- 57
9 进出口界 45 --- 45
10 工业界 [第一] 35 --- 35
11 工业界 [第二] 97 --- 97
12 保险界 88 --- 88
13 地产及建造界 91 --- 91
14 中小企业界 194 --- 194
15 纺织及制衣界 57 --- 57
16 旅游界 131 --- 131
17 航运交通界 199 --- 199
18 批发及零售界 63 --- 63
小计 1,646 --- 1,646
第二界别
1 会计界 39 --- 39
2 建筑、测量、都市规划及园境界 55 --- 55
3 中医界 51 --- 51
4 教育界 1,750 --- 1,750
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 医学及卫生服务界 82 --- 82
8 社会福利界 144 --- 144
9 体育、演艺、文化及出版界 223 --- 223
10 科技创新界 54 --- 54
小计 2,488 --- 2,488
第三界别
1 渔农界 151 --- 151
2 同乡社团 324 --- 324
3 基层社团 404 --- 404
4 劳工界 407 --- 407
小计 1,286 --- 1,286
第四界别
1 乡议局 --- 160 160
2 港九分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 --- 1,083 1,083
3 新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 --- 857 857
小计 --- 2,100 2,100
第五界别
1 有关全国性团体香港成员的代表 --- 451 451
小计 --- 451 451