選民登記數字:地方選區
登記在2026年臨時登記冊上的選民人數:4,120,165
| 年份 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 2026 (臨時登記冊) | 4,120,165 |
| 年份 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 2017 | 3,805,069 |
| 2018 | 3,814,318 |
| 2019 | 4,132,977 |
| 2020 | 4,466,944 |
| 2021 | 4,472,863 |
| 2022 | 4,412,415 |
| 2023 | 4,333,106 |
| 2024 | 4,210,384 |
| 2025 | 4,138,992 |
| 2026 (臨時登記冊) | 4,120,165 |
| 地方選區 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 香港島東 | 374,144 |
| 香港島西 | 342,886 |
| 九龍東 | 441,412 |
| 九龍西 | 341,366 |
| 九龍中 | 421,435 |
| 新界東南 | 442,544 |
| 新界北 | 410,097 |
| 新界西北 | 437,332 |
| 新界西南 | 466,727 |
| 新界東北 | 442,222 |
| 性別 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 男性 | 1,933,895 |
| 女性 | 2,186,270 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2026年) (PDF格式)
- 各地方行政區登記選民的年齡組別及性別分佈(2026年) (PDF格式)