選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2026年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
第一界別
1 飲食界 147 --- 147
2 商界 [第一] 22 --- 22
3 商界 [第二] 101 --- 101
4 商界 [第三] 113 --- 113
5 香港僱主聯合會 22 --- 22
6 金融界 68 --- 68
7 金融服務界 190 --- 190
8 酒店界 79 --- 79
9 進出口界 57 --- 57
10 工業界 [第一] 30 --- 30
11 工業界 [第二] 102 --- 102
12 保險界 96 --- 96
13 地產及建造界 90 --- 90
14 中小企業界 170 --- 170
15 紡織及製衣界 77 --- 77
16 旅遊界 116 --- 116
17 航運交通界 203 --- 203
18 批發及零售界 64 --- 64
小計 1,747 --- 1,747
第二界別
1 會計界 33 --- 33
2 建築、測量、都市規劃及園境界 55 --- 55
3 中醫界 51 --- 51
4 教育界 1,735 --- 1,735
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 29 --- 29
7 醫學及衞生服務界 83 --- 83
8 社會福利界 164 --- 164
9 體育、演藝、文化及出版界 245 --- 245
10 科技創新界 48 --- 48
小計 2,503 --- 2,503
第三界別
1 漁農界 150 --- 150
2 同鄉社團 333 --- 333
3 基層社團 415 --- 415
4 勞工界 795 --- 795
小計 1,693 --- 1,693
第四界別
1 鄉議局 --- 156 156
2 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,536 1,536
3 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,252 1,252
小計 --- 2,944 2,944
第五界別
1 有關全國性團體香港成員的代表 --- 508 508
小計 --- 508 508
總數 5,943 3,452 9,395