選民登記數字:地方選區
登記在2026年正式登記冊上的選民人數:4,116,965
| 年份 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 2026 | 4,116,965 |
| 年份 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 2017 | 3,805,069 |
| 2018 | 3,814,318 |
| 2019 | 4,132,977 |
| 2020 | 4,466,944 |
| 2021 | 4,472,863 |
| 2022 | 4,412,415 |
| 2023 | 4,333,106 |
| 2024 | 4,210,384 |
| 2025 | 4,138,992 |
| 2026 | 4,116,965 |
| 地方選區 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 香港島東 | 373,757 |
| 香港島西 | 342,663 |
| 九龍東 | 440,871 |
| 九龍西 | 341,141 |
| 九龍中 | 420,967 |
| 新界東南 | 442,326 |
| 新界北 | 409,913 |
| 新界西北 | 437,165 |
| 新界西南 | 466,254 |
| 新界東北 | 441,908 |
| 性別 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 男性 | 1,931,926 |
| 女性 | 2,185,039 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2026年) (PDF格式)
- 各地方行政區登記選民的年齡組別及性別分佈(2026年) (PDF格式)