選民登記數字:地方選區
登記在2025年臨時登記冊上的選民人數:4,144,622
| 年份 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 2025 (臨時登記冊) | 4,144,622 |
| 年份 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 2016 | 3,779,085 |
| 2017 | 3,805,069 |
| 2018 | 3,814,318 |
| 2019 | 4,132,977 |
| 2020 | 4,466,944 |
| 2021 | 4,472,863 |
| 2022 | 4,412,415 |
| 2023 | 4,333,106 |
| 2024 | 4,210,384 |
| 2025 (臨時登記冊) | 4,144,622 |
| 地方選區 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 香港島東 | 381,206 |
| 香港島西 | 342,903 |
| 九龍東 | 443,617 |
| 九龍西 | 346,857 |
| 九龍中 | 422,906 |
| 新界東南 | 440,544 |
| 新界北 | 409,737 |
| 新界西北 | 437,313 |
| 新界西南 | 472,778 |
| 新界東北 | 446,761 |
| 性別 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 男性 | 1,948,452 |
| 女性 | 2,196,170 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2025年) (PDF格式)
- 各地方行政區登記選民的年齡組別及性別分佈(2025年) (PDF格式)