選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2025年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
第一界別
1 飲食界 131 --- 131
2 商界 [第一] 16 --- 16
3 商界 [第二] 81 --- 81
4 商界 [第三] 106 --- 106
5 香港僱主聯合會 16 --- 16
6 金融界 60 --- 60
7 金融服務界 163 --- 163
8 酒店界 63 --- 63
9 進出口界 38 --- 38
10 工業界 [第一] 21 --- 21
11 工業界 [第二] 98 --- 98
12 保險界 92 --- 92
13 地產及建造界 84 --- 84
14 中小企業界 117 --- 117
15 紡織及製衣界 67 --- 67
16 旅遊界 112 --- 112
17 航運交通界 202 --- 202
18 批發及零售界 62 --- 62
小計 1,529 --- 1,529
第二界別
1 會計界 31 --- 31
2 建築、測量、都市規劃及園境界 55 --- 55
3 中醫界 50 --- 50
4 教育界 1,735 --- 1,735
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 醫學及衞生服務界 82 --- 82
8 社會福利界 145 --- 145
9 體育、演藝、文化及出版界 229 --- 229
10 科技創新界 51 --- 51
小計 2,468 --- 2,468
第三界別
1 漁農界 151 --- 151
2 同鄉社團 329 --- 329
3 基層社團 425 --- 425
4 勞工界 659 --- 659
小計 1,564 --- 1,564
第四界別
1 鄉議局 --- 157 157
2 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,527 1,527
3 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,255 1,255
小計 --- 2,939 2,939
第五界別
1 有關全國性團體香港成員的代表 --- 438 438
小計 --- 438 438
總數 5,561 3,377 8,938