選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2022年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
第一界別
1 飲食界 131 --- 131
2 商界 [第一] 18 --- 18
3 商界 [第二] 71 --- 71
4 商界 [第三] 93 --- 93
5 香港僱主聯合會 18 --- 18
6 金融界 58 --- 58
7 金融服務界 188 --- 188
8 酒店界 57 --- 57
9 進出口界 46 --- 46
10 工業界 [第一] 26 --- 26
11 工業界 [第二] 97 --- 97
12 保險界 89 --- 89
13 地產及建造界 89 --- 89
14 中小企業界 192 --- 192
15 紡織及製衣界 57 --- 57
16 旅遊界 124 --- 124
17 航運交通界 203 --- 203
18 批發及零售界 63 --- 63
小計 1,620 --- 1,620
第二界別
1 會計界 38 --- 38
2 建築、測量、都市規劃及園境界 55 --- 55
3 中醫界 50 --- 50
4 教育界 1,772 --- 1,772
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 醫學及衞生服務界 82 --- 82
8 社會福利界 145 --- 145
9 體育、演藝、文化及出版界 230 --- 230
10 科技創新界 54 --- 54
小計 2,516 --- 2,516
第三界別
1 漁農界 151 --- 151
2 同鄉社團 324 --- 324
3 基層社團 406 --- 406
4 勞工界 411 --- 411
小計 1,292 --- 1,292
第四界別
1 鄉議局 --- 158 158
2 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,079 1,079
3 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 856 856
小計 --- 2,093 2,093
第五界別
1 有關全國性團體香港成員的代表 --- 448 448
小計 --- 448 448
總計 5,428 2,541 7,969