選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2021年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 5,344 2,547 7,891
第一界別
1 飲食界 133 --- 133
2 商界 [第一] 22 --- 22
3 商界 [第二] 71 --- 71
4 商界 [第三] 93 --- 93
5 香港僱主聯合會 18 --- 18
6 金融界 55 --- 55
7 金融服務界 192 --- 192
8 酒店界 56 --- 56
9 進出口界 45 --- 45
10 工業界 [第一] 35 --- 35
11 工業界 [第二] 96 --- 96
12 保險界 82 --- 82
13 地產及建造界 91 --- 91
14 中小企業界 190 --- 190
15 紡織及製衣界 57 --- 57
16 旅遊界 131 --- 131
17 航運交通界 199 --- 199
18 批發及零售界 63 --- 63
小計 1,629 --- 1,629
第二界別
1 會計界 39 --- 39
2 建築、測量、都市規劃及園境界 55 --- 55
3 中醫界 51 --- 51
4 教育界 1,725 --- 1,725
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 醫學及衞生服務界 80 --- 80
8 社會福利界 141 --- 141
9 體育、演藝、文化及出版界 223 --- 223
10 科技創新界 54 --- 54
小計 2,458 --- 2,458
第三界別
1 漁農界 146 --- 146
2 同鄉社團 316 --- 316
3 基層社團 404 --- 404
4 勞工界 391 --- 391
小計 1,257 --- 1,257
第四界別
1 鄉議局 --- 160 160
2 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 1,081 1,081
3 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 856 856
小計 --- 2,097 2,097
第五界別
1 有關全國性團體香港成員的代表 --- 450 450
小計 --- 450 450