選民登記數字:地方選區
登記在2021年臨時登記冊上的選民人數:4,467,363
| 年份 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 2021 | 4,467,363 |
| 年份 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 2012 | 3,466,201 |
| 2013 | 3,471,423 |
| 2014 | 3,507,786 |
| 2015 | 3,693,942 |
| 2016 | 3,779,085 |
| 2017 | 3,805,069 |
| 2018 | 3,814,318 |
| 2019 | 4,132,977 |
| 2020 | 4,466,944 |
| 2021 (臨時登記冊) | 4,467,363 |
| 地方選區 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 香港島東 | 424,478 |
| 香港島西 | 374,302 |
| 九龍東 | 474,786 |
| 九龍西 | 380,749 |
| 九龍中 | 454,179 |
| 新界東南 | 472,203 |
| 新界北 | 430,962 |
| 新界西北 | 467,971 |
| 新界西南 | 509,991 |
| 新界東北 | 477,742 |
| 性別 | 登記選民人數 |
|---|---|
| 男性 | 2,127,925 |
| 女性 | 2,339,438 |
- 各立法會地方選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2021年) (PDF格式)
- 各區議會選區登記選民的年齡組別及性別分佈(2021年) (PDF格式)