選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2017年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 15,855 227,783 243,638
第一界別
1 飲食界 971 4,029 5,000
2 商界 [第一] 969 --- 969
3 商界 [第二] 596 808 1,404
4 香港僱主聯合會 134 --- 134
5 金融界 120 --- 120
6 金融服務界 634 --- 634
7 香港中國企業協會 281 20 301
8 酒店界 120 --- 120
9 進出口界 838 507 1,345
10 工業界 [第一] 510 510
11 工業界 [第二] 766 --- 766
12 保險界 126 --- 126
13 地產及建造界 480 202 682
14 紡織及製衣界 2,050 58 2,108
15 旅遊界 1,259 --- 1,259
16 航運交通界 193 --- 193
17 批發及零售界 1,814 4,755 6,569
小計 11,861 10,379 22,240
第二界別
1 會計界 --- 25,926 25,926
2 建築、測量、都市規劃及園境界 --- 7,618 7,618
3 中醫界 --- 6,209 6,209
4 教育界 --- 79,738 79,738
5 工程界 --- 9,486 9,486
6 衞生服務界 --- 37,174 37,174
7 高等教育界 --- 7,171 7,171
8 資訊科技界 386 11,015 11,401
9 法律界 --- 6,771 6,771
10 醫學界 --- 11,313 11,313
小計 386 202,421 202,807
第三界別
1 漁農界 154 --- 154
2 勞工界 671 --- 671
3 社會福利界 314 13,911 14,225
4 體育、演藝、文化及出版界 2,469 398 2,867
小計 3,608 14,309 17,917
第四界別
1 中國人民政治協商會議 --- 92 92
2 鄉議局 --- 151 151
3 港九各區議會 --- 208 208
4 新界各區議會 --- 223 223
小計 --- 674 674