選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2013年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
總計 15,150 220,698 235,848
第一界別
1 飲食界 747 4,869 5,616
2 商界 [第一] 807 --- 807
3 商界 [第二] 599 905 1,504
4 香港僱主聯合會 105 --- 105
5 金融界 118 --- 118
6 金融服務界 551 --- 551
7 香港中國企業協會 282 15 297
8 酒店界 121 --- 121
9 進出口界 775 534 1,309
10 工業界 [第一] 510 510
11 工業界 [第二] 727 --- 727
12 保險界 126 --- 126
13 地產及建造界 473 215 688
14 紡織及製衣界 2,507 57 2,564
15 旅遊界 1,153 --- 1,153
16 航運交通界 195 --- 195
17 批發及零售界 1,676 4,996 6,672
小計 11,472 11,591 23,063
第二界別
1 會計界 --- 25,062 25,062
2 建築、測量及都市規劃界 --- 6,916 6,916
3 中醫界 --- 5,902 5,902
4 教育界 --- 80,996 80,996
5 工程界 --- 9,110 9,110
6 衞生服務界 --- 36,446 36,446
7 高等教育界 --- 7,476 7,476
8 資訊科技界 340 5,304 5,644
9 法律界 --- 6,448 6,448
10 醫學界 --- 10,897 10,897
小計 340 194,557 194,897
第三界別
1 漁農界 157 --- 157
2 勞工界 642 --- 642
3 社會福利界 279 13,573 13,852
4 體育、演藝、文化及出版界 2,260 323 2,583
小計 3,338 13,896 17,234
第四界別
1 中國人民政治協商會議 --- 93 93
2 鄉議局 --- 149 149
3 港九各區議會 --- 200 200
4 新界各區議會 --- 212 212
小計 --- 654 654