选民登记主页

选民登记数字

选民登记数字:选举委员会界别分组


2016年选举委员会界别分组投票人分布
界别分组名称 已登记为投票人的数目
团体
(i)
个人
(ii)
总数
(i)+(ii)
总计 16,367 230,073 246,440
第一界别
1 饮食界 997 4,533 5,530
2 商界 [第一] 1,045 --- 1,045
3 商界 [第二] 603 857 1,460
4 香港雇主联合会 139 --- 139
5 金融界 122 --- 122
6 金融服务界 622 --- 622
7 香港中国企业协会 288 20 308
8 酒店界 120 --- 120
9 进出口界 853 526 1,379
10 工业界 [第一] 542 542
11 工业界 [第二] 764 --- 764
12 保险界 131 --- 131
13 地产及建造界 484 222 706
14 纺织及制衣界 2,274 56 2,330
15 旅游界 1,298 --- 1,298
16 航运交通界 195 --- 195
17 批发及零售界 1,844 4,862 6,706
小计 12,321 11,076 23,397
第二界别
1 会计界 --- 26,001 26,001
2 建筑、测量、都市规划及园境界 --- 7,370 7,370
3 中医界 --- 6,143 6,143
4 教育界 --- 80,643 80,643
5 工程界 --- 9,405 9,405
6 卫生服务界 --- 37,387 37,387
7 高等教育界 --- 7,497 7,497
8 资讯科技界 400 11,709 12,109
9 法律界 --- 6,769 6,769
10 医学界 --- 11,189 11,189
小计 400 204,113 204,513
第三界别
1 渔农界 154 --- 154
2 劳工界 668 --- 668
3 社会福利界 309 13,821 14,130
4 体育、演艺、文化及出版界 2,515 394 2,909
小计 3,646 14,215 17,861
第四界别
1 中国人民政治协商会议 --- 91 91
2 乡议局 --- 147 147
3 港九各区议会 --- 208 208
4 新界各区议会 --- 223 223
小计 --- 669 669