選民登記主頁

選民登記數字

選民登記數字:選舉委員會界別分組


2023年選舉委員會界別分組投票人分佈
界別分組名稱 已登記為投票人的數目
團體
(i)
個人
(ii)
總數
(i)+(ii)
第一界別
1 飲食界 124 --- 124
2 商界 [第一] 18 --- 18
3 商界 [第二] 62 --- 62
4 商界 [第三] 87 --- 87
5 香港僱主聯合會 16 --- 16
6 金融界 58 --- 58
7 金融服務界 174 --- 174
8 酒店界 56 --- 56
9 進出口界 33 --- 33
10 工業界 [第一] 24 --- 24
11 工業界 [第二] 97 --- 97
12 保險界 93 --- 93
13 地產及建造界 89 --- 89
14 中小企業界 158 --- 158
15 紡織及製衣界 55 --- 55
16 旅遊界 111 --- 111
17 航運交通界 202 --- 202
18 批發及零售界 62 --- 62
小計 1,519 --- 1,519
第二界別
1 會計界 37 --- 37
2 建築、測量、都市規劃及園境界 55 --- 55
3 中醫界 50 --- 50
4 教育界 1,766 --- 1,766
5 工程界 60 --- 60
6 法律界 30 --- 30
7 醫學及衞生服務界 82 --- 82
8 社會福利界 145 --- 145
9 體育、演藝、文化及出版界 230 --- 230
10 科技創新界 54 --- 54
小計 2,509 --- 2,509
第三界別
1 漁農界 150 --- 150
2 同鄉社團 326 --- 326
3 基層社團 407 --- 407
4 勞工界 424 --- 424
小計 1,307 --- 1,307
第四界別
1 鄉議局 --- 156 156
2 港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 879 879
3 新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 --- 785 785
小計 --- 1,820 1,820
第五界別
1 有關全國性團體香港成員的代表 --- 440 440
小計 --- 440 440
總數 5,335 2,260 7,595